Hauteurs des équipements (récapitulatif)
Principes généraux
Hauteurs de manipulation : de 0,80 à 0,95 m
Hauteurs de préhension : de 0,60 m à 1,30 m, du moins dans les espaces accessibles au public (adaptés mais non spécifiques aux PMR).
Boutons, commandes, poignées, interrupteurs et équipements tels que distributeurs de papier, porte savon ,etc. seront placés à 0,50 m de tout angle rentrant.
Besoins
Une personne semi-ambulante pourra se saisir d’objets situés entre 0,60 m et 1,30 m de H.
Un paraplégique peut se saisir d’objets situés entre 0,40 m et 1,30 m de H.
Un tétraplégique aura de la difficulté à actionner ou à élever la main au-delà de 0,85 m de H. ; en effet, il ne peut relever la main que si le coude a un appui sur les cuisses, par exemple dans la manipulation des interrupteurs.
Dans les institutions spécialisées et les logements privés, le concepteur doit interroger les utilisateurs et non leur représentant.
Tableaux des hauteurs
Hauteurs légales (CWATUPE – RRU)
Equipements | Hauteurs "à l'axe" |
|---|---|
Arrêt de l’ascenseur | parfaitement de plain-pied |
Baignoires : espace inférieur libre | 0,14 m |
Baignoires : bord supérieur | 0,50 m |
Baignoires : barre d’appui horizontale | 0,70 m |
Barres d’appui | 0,80 m |
Boîte aux lettres (fente) | entre 0,85 et 0,90 m |
Bordure des pentes,du côté du vide | 0,05 m |
Bouton d’appel (devant ascenseur) | entre 0,80 et 0,95 m |
Boutons de commandes (dans l’ascenseur) : | entre 0,85 et 0,90 m RRU à Bruxelles : entre 0,80 et 0,90 m |
Bouton STOP (dans les ascenseurs) | 1,30 m |
Chanfrein | 0,00 m RRU : de 0,02 m si chanfrein avec pente à 30° |
Comptoirs | entre 0,75 et 0,80 m |
Cuvette de toilettes | 0,50 m RRU : entre 0,50 m et 0,55 m |
Guichets | entre 0,75 et 0,80 m |
Lavabo (bord supérieur) | 0,80 m |
Lisse intérieure d’une porte de toilette | 0,90 m |
Mains courantes | à 0,75 m et à 0,90 m RRU : à 0,75 m et à 1 m |
Poignées d’appui fixes | axe situé à H. = 0,80 m |
Poignées d’appui abattables | 0,80 m |
Ressauts | 0,00 m |
Serrure pour cartes magnétique | entre 0,80 et 0,95 m |
Sièges de douches et de cab. de déshabillage | 0,50 m |
Tablettes d’appui (guichet) | entre 0,75 et 0,80 m |
Hauteurs souhaitées et recommandées
Accessoires toilettes, salle de bain, … | Hauteurs recommandées |
|---|---|
Clenches de porte et encoches des portes coulissantes | de 0,80 m et 0,95 m |
Dévidoirs de papier | de 0,80 m et 0,95 m |
Interrupteur (log. privés) | de 0,80 m à 0,95 m |
Miroir | base à H. : 1 m si lavabo |
Poignées de fenêtres | de 0,80 m à 0,95 m |
Porte-savon | de 0,80 m à 0,95 m |
Porte-serviettes | de 0,80 m à 0,95 m |
Sèche-mains : orifice d’air | de 0,80 m à 0,95 m |
Sonnettes d’appel, parlophones et vidéophones | de 0,80 m et 0,95 m |
Autres accessoires | Hauteurs recommandées |
|---|---|
Allèges (partie opaque) | 0,80 m maximum |
Borne de commande ou de paiement (utilisée par un occupant de voiture) | entre 1 m et 1,20 m |
Index de consommation des appareils | entre 1 m et 1,30 m |
Lits et tables et fauteuils d’examen | H. : abaissement possible à 0,50 m |
Plan de travail (cuisine) | H. maximale sur plan : 0,85 m H. minimale sous plan : 0,70 m |
Plan de travail (cuisine) | H. maximale sur plan : 0,85 m H. minimale sous plan : 0,70 m 0,30 m si cabine d’essayage |
Portemanteaux, crochets | 1,30 m au maximum |
Tables | H. maximale sur plan : 0,80 m H. minimale sous plan : 0,70 m |
Tringle de penderie | 1,30 m au maximum |
Vannes de radiateurs | de 0,80 m à 0 ,95 m |
Vitrines (de musée par exemple) dont la face supérieure est horizontale | :H de 0,80 m au maximum |
