Largeurs des équipements adaptés (récapitulatif)
Equipements | Largeurs |
|---|---|
Cabine d’ascenseur | 1,10 m |
Cheminement entourant le mobilier d’une chambre adaptée | 0,90 m |
Cheminements internes | 1,20 m |
Couloirs, sas et dégagements : en un endroit au moins de ces derniers une aire de rotation | 1,50 m |
Emplacement de parking | 3,30 m |
Espace longitudinal libre sous baignoire | 1,10 m |
Espace longitudinal libre sous literie | 1,10 m |
Espace libre sous table | 0,85 m |
Espace libre sous plan de travail | 0,85 m |
Plage de transfert (jouxtant une baignoire) | 0,60 m RRU à Bruxelles : 0,50 m |
Porte d’ascenseur | 0,90 m |
Portes intérieures et extérieures | 0,85 m RRU : |
Potelets (largeur minimale les séparant) | 0,85 m |
Siège de douche | 0,40 m |
Toilette : un des côtés de la cuvette | 1,10 m |
Trottoirs et espaces publics et privés desservant les infrastructures visées à l’article 414, §1 | 1,50 m (et 1,20 m au droit d’un obstacle de L. max = 0,50 m |
